MSW-A1240H08TR
12 * 8 mm
Vedlagt
X:110°±15 Y:70°±10
40±1,0KHz
150 min
Dobbelt brug
| Tilgængelighed: | |
|---|---|
Specifikation
| Punkt | Enhed | Specifikation |
| Center frekvens | Hz | 40±1,0k |
| Fungere | Sender og modtager (dobbelt brug) | |
| Konstruktion | Vandtæt | |
| Terminal | STIFT | |
| Ekkofølsomhed | mV | 150 min |
| Forfaldstid | ms | 1,1 maks |
| Retningsbestemt X-akse | deg | 110±15 |
| Direktivitet Y-akse | deg | 70 ±10 |
| Kapacitans | PF | 1800±15 % |
| Gennemsnitlig tid til fiasko | 50.000 timer | |
| Tilladt Maksimal indgangsspænding | Vp-p | 140(40KHZ) pulsbredde 0,5ms, interval 20ms |
| Driftstemperaturområde | ℃ | -20 til +70 |
| Opbevaringstemperatur | ℃ | -30 til +80 |
| Materiale til hus | Aluminium |
Udseende tegning