MSW-A1640H12TR
16 * 12MM
Vedlagt
X:80°±15° Y:80° ±15°
40±1,0KHz
≥150Mv
Dobbel bruk
| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
Spesifikasjon
| Senterfrekvens (KHz) | 40±1,0 |
| Ekkofølsomhet (MV) | ≥150Mv |
| Decay (Ms) | ≤1,2 |
| Direktivitet (X) | 80±15° |
| Direktivitet (Y) | 80±15° |
| Maks inngangsspenning (Vp-P) | 150(driftsfrekvens 40KHz, pulsbredde 0,5 mS, pulsintervall 20 mS) |
| Bruker metode | Sender/mottaker |
| Kapasitans (pF) | 1800±15 %(Ved 25℃,1 Khz) |
| Gjennomsnittlig tid til feil (h) | 50000 |
| Driftstemperatur (℃) | -40~+85 |
| Lagringstemperatur (℃) | -40~+85 |
Utseende tegning