MS-T/R14404L
ঘেরা
X:110°±15° Y:60°±15°
40±1.5KHz
≥100dB (30cm/10Vrms সাইন ওয়েভ)
≥-82dB/v/μ বার(0dB=V/Pa)
দ্বৈত ব্যবহার
| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
স্পেসিফিকেশন
| কেন্দ্র ফ্রিকোয়েন্সি | 40±1.5KHz |
| ট্রান্সমিটিং সাউন্ড প্রেসার লেভেল (ডিবি) | ≥100dB (30cm/10Vrms সাইন ওয়েভ) |
| সংবেদনশীল (ডিবি) গ্রহণ করুন | ≥-82dB/v/μ বার(0dB=V/Pa) |
| ফাংশন | ট্রান্সমিটার/রিসিভ |
| ক্যাপাসিট্যান্স | 1.0KHz এ 2000±20% |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 150V |
| উপাদান | প্লাস্টিক |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃~+80℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40℃~+85℃ |
| টার্মিনাল | সংযোগকারী |
| ওজন (গ্রাম) | 38.0±3.0 |
চেহারা অঙ্কন