MSPS42A28W150V12CT
41.8 * 16mm
2800±500Hz
12VDC
≥105dB@10cm
≤10mA
3~20VDC
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| URI | MSPS42A28W150V12CT |
| Antas ng presyon ng tunog | 105dB Min. sa 12Vdc/10cm |
| Resonant Frequency | 2.8±0.5kHz |
| Na-rate ang kasalukuyang | 10mA Max. |
| Na-rate na Boltahe | 12.0Vdc |
| ¨ Operating Voltage | 3 – 20Vdc |
| Temperatura ng Operasyon | -20°C - +85°C |
| Lead Wire | UL1007, AWG26 |
| Materyal sa Pabahay | ABS |
| Mga Dimensyon(mm) | Tingnan ang Pagguhit |
| Timbang | 15g |
PAGLALAPAT NG VALUE RATED VOLTAGE (2800Hz 1/2 DUTY SQUARE WAVE)
PAGLALAPAT NG VALUE (2800Hz SINE WAVE MEASURING CURRENT 60μA)
Pagguhit ng Hitsura