MSPS42A28W150V12CT
41.8 * 16mm
2800 ± 500 Hz
12VDC
≥105dB@10cm
≤10mA
3~20VDC
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| CINEÁL | MSPS42A28W150V12CT |
| Leibhéal brú fuaime | 105dB Min. ag 12Vdc/10cm |
| Minicíocht Athshondach | 2.8±0.5kHz |
| Reatha rátáilte | 10mA ar a mhéad |
| Voltas Rátáilte | 12.0Vdc |
| ¨ Voltas Oibriúcháin | 3 - 20Vdc |
| Teocht Oibríocht | -20°C - +85°C |
| Sreanga Luaidhe | UL1007, AWG26 |
| Ábhar Tithíochta | ABS |
| Toisí(mm) | Féach ar an Líníocht |
| Meáchan | 15g |
Voltas RÁTAITHE LUACH IS FHEIDHMEACH (2800Hz 1/2 DUTY SQUARE WAVE)
LUACH I bhFEIDHM (2800Hz TONN TONN SÍNÍ A TOMHAS REATHA 60μA)
Líníocht Dealramh