MSMX26A
26 * 17.7 mm
400±100 Hz
12VDC
≥75 dB @20cm
≤30 mA
8~15VDC
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| URI (YUNIT) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Sound Output sa 20cm ( dB ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| nakatakdang boltahe (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| boltahe ng operasyon (VDC) | 2.5~3.5 | 4.5~7.5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| dalas ng resonansiya ( Hz ) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Max. Kasalukuyang Pagkonsumo ( mA ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Kalikasan ng Tono | tuloy-tuloy | tuloy-tuloy | tuloy-tuloy | tuloy-tuloy | tuloy-tuloy |
| Operating Temperatura (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Temperatura ng Imbakan (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Timbang (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pagguhit ng Hitsura