製品説明
アイテム | シンボル | テスト条件 | 分 | 標準 | マックス | ユニット | |||||
感度 | s | f = 1kHz、 spl =1μbar | -64 | -62 | -60 | DB 0DB = 1V/μBar | |||||
インピーダンス | z | f = 1kHz、 spl =1μbar | 2.2 | kΩ | |||||||
指向性 | オムニ方向 | ||||||||||
現在の消費 | 私 | 500 | μa | ||||||||
操作電圧範囲 | vs | 1.0 | 4.5 | 10 | v | ||||||
S/N比 | s/n(a) | f = 1kHz、spl = 1pa 曲線 | 55 | DB | |||||||
電圧特性の低下 | s | f = 1kHz、spl = 1pa vs = 4.5-3.0V | -3 | DB | |||||||
max.inputサウンドレベル | mispl | f = 1kHz、 歪み約3% | 115 | DB |
外観図