MSMX26A
26 * 17.7mm
400±100Hz
12VDC
≥75dB@20sm
≤30mA
8~15VDC
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Keluaran Bunyi pada 20cm (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Voltan Terkadar (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| Voltan Kendalian (VDC) | 2.5~3.5 | 4.5~7.5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| Kekerapan Resonans (Hz) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Maks. Penggunaan Semasa (mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Alam Nada | Berterusan | Berterusan | Berterusan | Berterusan | Berterusan |
| Suhu Operasi (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Berat (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lukisan Rupa