MSPT22A40P09
22.0 * 7.2 mm
4000±500HZ
9Vp-p
≥85 dB @10cm
≤2 mA
1~30Vp-p
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
သတ်မှတ်ချက်
| မော်ဒယ်နံပါတ် | MSPT22A40P09 |
| သတ်မှတ်ဗို့အား (စတုရန်းလှိုင်း) | 9V |
| အလုပ်လုပ်သော ဗို့အား | 1~30V |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(အမြင့်ဆုံး) | 2 mA |
| အနည်းဆုံး အသံထွက်ပေါက်မှာ 3.4 kHz /10cm | 85 dB |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | 4000+/-500 Hz |
| လျှပ်စစ်စွမ်းရည် တွင် 120 Hz | 14000+/-30% |
| လည်ပတ်အပူချိန် | -20 ~ + 60 ℃ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -30 ~ + 70 ℃ |
| အလေးချိန် | 2.1g |
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆွဲခြင်း။