MNY23N08AB
23*3.5MM
Fo-20kHz
ohm±15%Ω
0.25w
87±3dB/0.1W/0.1
NdFeB
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
သတ်မှတ်ချက်
| မော်ဒယ်နံပါတ် | MNY23N08AB |
| အမည်ခံပါဝါ- | 0.25W |
| အများဆုံး ပါဝါ- | 0.5W |
| Impedance- | ohm±15%Ω |
| Fo- | 600 HZ |
| တုံ့ပြန်မှု- | Fo-20kHz |
| SPL | 87±3dB/0.1W/0.1 |
| သံလိုက်အရွယ်အစား- | NdFeB |
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆွဲခြင်း။