Me94H65
9.4*6,5 mm
> 60db
110dB
-44 ± 3dB
50-16000 Hz
1 ~ 10 V.
Dostępność: | |
---|---|
Opis produktu
PRZEDMIOT | Symbol | Warunki testowe | Min | Standard | Max | Jednostka | |||||
Wrażliwość | S | f = 1KHz, SPL = 1 μbar | -64 | -62 | -60 | db 0db = 1 V/μbar | |||||
Impedancja | Z | f = 1KHz, SPL = 1 μbar | 2.2 | KΩ | |||||||
Kierunkowość | Omni-kierunkowy | ||||||||||
Bieżąca konsumpcja | I | 500 | μA | ||||||||
Zakres napięcia operacji | Vs. | 1.0 | 4.5 | 10 | V | ||||||
Współczynnik S/N. | S/N (a) | f = 1KHz, SPL = 1PA Krzywa | 55 | db | |||||||
Zmniejszenie charakterystyki napięcia | △ s | f = 1KHz, SPL = 1PA VS = 4,5-3,0 V. | -3 | db | |||||||
MAX.INPPUT DUFL | Mispl | f = 1KHz, Zniekształcenie ≤3% | 115 | db |
Rysowanie wyglądu