Ме94х65
9.4 * 6,5 мм
> 60дБ
110дБ
-44 ± 3дб
50-16000Хз
1 ~ 10В
Доступност: | |
---|---|
Опис производа
Артикал | Симбол | Услови за тестирање | Мин | Стандардни | Макс | Јединица | |||||
Осетљивост | С | ф = 1кХз, СПЛ = 1μБАР | -64 | -62 | -60 | дБ 0дБ = 1В / μБар | |||||
Импеданција | З | ф = 1кХз, СПЛ = 1μБАР | 2.2 | КΩ | |||||||
Усмеравање | Омни-смерни | ||||||||||
Тренутна потрошња | Ја | 500 | μА | ||||||||
Распон напона напона | Вс | 1.0 | 4.5 | 10 | У | ||||||
С / Н однос | С / Н (а) | Ф = 1КХз, СПЛ = 1ПА Кривина | 55 | дБ | |||||||
Карактеристике смањења напона | △ с | Ф = 1КХз, СПЛ = 1ПА Вс = 4.5-3.0в | -3 | дБ | |||||||
Мак.инпут ниво звука | Погрешан | ф = 1кХз, Дисторзион≤3% | 115 | дБ |
Изглед цртање