ME94H65
9.4*6.5mm
> 60dB
110dB
-44 ± 3DB
50-16000Hz
1 ~ 10V
التوفر: | |
---|---|
وصف المنتج
غرض | رمز | شروط الاختبار | دقيقة | معيار | الأعلى | وحدة | |||||
حساسية | ق | و = 1 كيلو هرتز ، SPL = 1μBAR | -64 | -62 | -60 | ديسيبل 0DB = 1V/μBAR | |||||
مقاومة | ض | و = 1 كيلو هرتز ، SPL = 1μBAR | 2.2 | kΩ | |||||||
الاتجاهية | الجامع الاتجاهي | ||||||||||
الاستهلاك الحالي | أنا | 500 | μA | ||||||||
نطاق تشغيل الجهد | مقابل | 1.0 | 4.5 | 10 | الخامس | ||||||
نسبة S/N. | S/N (أ) | F = 1KHz ، SPL = 1PA منحنى | 55 | ديسيبل | |||||||
تخلص من خاصية الجهد | △ s | F = 1KHz ، SPL = 1PA مقابل = 4.5-3.0V | -3 | ديسيبل | |||||||
max.input مستوى الصوت | Mispl | و = 1 كيلو هرتز ، تشويه 3 ٪ | 115 | ديسيبل |
رسم المظهر