الصورة | اسم منتج | البعد | مصنفة | الجهد | جهد | SPL | الحالي | الجهد العاملة | تفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | الحجم الصغير SMD Electro Magnetic Buzzer مع 3V للساعة الذكية | SM04ET02AV3R17TS | 4.0 * 4.0 * 2.0mm | 3VP-P | 4000 ± 500 هرتز | ≥70db@10cm | ≤90MA | 2 ~ 4VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 3V 5V 75DB MINI SMD 5020 طنانة مغناطيسية | SM05ET02AV3R12TS | 5.0 * 5.0 * 2.0mm | 3VP-P | 4000 ± 500 هرتز | ≥75db@10cm | ≤110ma | 2 ~ 4VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 3V 5V 75DB 5030 الهاتف الخليوي MINI SMD Buzzer SMT Magnetic Buzzer | SM05ET03AV5R12TS | 5.0 * 5.0 * 3.0mm | 5vo-p | 4000 ± 500 هرتز | ≥75db@10cm | ≤150ma | 4 ~ 6VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 3.6v 7525 رقيقة الجرس المغناطيسي SMD المغناطيسي | SM07ET03AV3.6R16SH | 7.5 * 7.5 * 2.5mm | 3.6VP-P | 2731 ± 500Hz | ≥80db@10cm | ≤100MA | 2.5 ~ 4.5vp-p | عرض التفاصيل » |
![]() | 3.6V 85DB 2730Hz SMD Square Magnetic Buzzer | SM08ET04AV3.6R16TS | 8.5 * 8.5 * 4.0mm | 3.6VP-P | 2730 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤100MA | 2.5 ~ 4.5vp-p | عرض التفاصيل » |
![]() | 3v 70db 9 * 9 * 1.9mm Smd Small Piezo Buzzer | SM09PT02A40V3TS | 9.0 * 9.0 * 1.9mm | 3VP-P | 4000 ± 500 هرتز | ≥70db@10cm | ≤5MA | 1 ~ 25VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 3V SMD Buzzer Magnetic 9025 المستخدمة للأداة الطبية | SM09ET03AV3R16SH | 9.0 * 2.5mm | 3vo-p | 2700 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤90MA | 2.5 ~ 4.5vo-p | عرض التفاصيل » |
![]() | 9.0 * 3.2mm 5V 85DB AC SMD Buzzer مع فتحة الصوت الجانبية | SM09ET03BV5R30SH | 9.0 * 3.2 مم | 5 VP-P | 2731 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤80MA | 3 - 8 VP -P | عرض التفاصيل » |
![]() | 3.6V 83dB 2730Hz SMD SMD طنانة مغناطيسية صغيرة | SM09ET03AV3.6R16SH | 9.0 * 2.5mm | 3.6VP-P | 2730 ± 500Hz | ≥83db@10cm | ≤110ma | 2.5-4.5VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 1.5 فولت 3.6V 5V 85DB 2730Hz الجرس الدقيق المغناطيسي الخارجي | SM09ET04AV3.6R16SH | 9.2 * 4.0mm | 3.6VP-P | 2730 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤100MA | 3-7VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 3V 85DB SMT 9650 طاغية مغناطيسية صغيرة لنظام استدعاء الممرضة | SM09ES05AV3TS | 9.6 * 9.6 * 5.5mm | 3VP-P | 2700 ± 300Hz | ≥85db@10cm | ≤30MA | 2.5 ~ 4.5vp-p | عرض التفاصيل » |
![]() | 3V الخارجي محرك 5V AC SMD Piezo Buzzer | SM10PT03AV5TS | 10.0 * 3.1mm | 3VP-P | 5200 هرتز | ≥75db@10cm | ≤3MA | 1 ~ 25VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 3.6V 90dB SMD محول SMT الجرس السلبي المغناطيسي | SM10T03AV3.6R18SH | 10.0 * 10.0 * 3.3mm | 3.6VP-P | 2830 ± 500Hz | ≥ 85db@10cm | ≤90MA | 2-5VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 5V SMT Piezo Buzzer صغير الحجم 70 ديسيبل لمقياس الغلوكومتر | sm11pt02av5sh | 11.0 * 9.0 * 1.7mm | 5VP-P | 4100 ± 500Hz | ≥70db@10cm | ≤3MA | 1 ~ 25VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 5V 75dB 4000Hz مصغرة SMD الجرس الجانبي SMT Buzzer | SM12PT03AV3SH | 12.0 * 12.0 * 3.0mm | 3VP-P | 4000 ± 500 هرتز | ≥75db@10cm | ≤5MA | 1 ~ 20VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 5v 83db 12 * 3mm Smd Small Piezo Buzzer | SM12PT03BV5SH | 12.0 * 12.0 * 2.8mm | 5VP-P | 4100 ± 500Hz | ≥83db@10cm | ≤5MA | 1 ~ 25VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 4khz 85db صغير SMD الجرس | SM13PT03AV5SH | 13.0 * 13.0 * 2.5mm | 5VP-P | 4100Hz | ≥80db@10cm | ≤3MA | 1 ~ 25VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | صغير 5V SMD مغناطيسي SMD الجرس النشط لتحديد تردد الراديو | SM13ES10AV5TS | 12.8 * 12.8 * 10.0mm | 5VDC | 2400 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤30MA | 4 ~ 7VDC | عرض التفاصيل » |
![]() | 3V 70dB 4khz مربع رقيقة SMD Piezo الجرس | SM16PT02A | 16.0 * 16.0 * 2.5mm | 3VP-P | 4000 ± 500 هرتز | ≥70db@10cm | ≤2ma | 1 ~ 20VP-P | عرض التفاصيل » |
![]() | 6V 12V 90DB بصوت عال SMD Piezo Buzzer | SM17PS08AV12TS | 17.0 * 17.0 * 8.2mm | 12VDC | 4000 ± 500 هرتز | ≥ 83db@10cm | ≤8MA | 3 ~ 20VDC | عرض التفاصيل » |
يشير SMD Buzzer إلى صراخ القشرة البلاستيكية ، ومظهر ، وحجم عبوة الشريط الأصغر ، يمكن أن يكون الدبوس مسطحًا إلى ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، حزمة نوع التصحيح هو نوع مكون من نوع intiveto هو شكل آخر من أشكال التغليف من الجرس. يتمتع المنتج بمزايا صغيرة الحجم ، وخفيفة الوزن ، وصوت واضح. إنه يستخدم على نطاق واسع في المعدات الإلكترونية الصغيرة ، مثل MP4 ، Bluetooth ، مستشعر عكسي ، أدوات طبية ، ألعاب Camerasand Auido DVD ، موزع المياه وما إلى ذلك. الجرس النشط Piezo ، جرس بيزو السلبي أو الجرس المغناطيسي لعملائنا.