SPL | ভোল্টেজ | ফ্ৰিকুৱেন্সি | | | | কাৰেণ্ট | অপাৰেটিং | ভল্টেজৰ | বিৱৰণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | বুদ্ধিমান ঘড়ীৰ বাবে 3V ৰ সৈতে সৰু আকাৰৰ SMD ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক বাজাৰ | SM04ET02AV3R17TS | ৪.০ * ৪.০ * ২.০মিমি | 3VP-P | 4000±500Hz | ≥70db@10cm | ≤90mA | 2~4VP-P | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3V 5V 75DB মিনি SMD 5020 চুম্বকীয় বাজাৰ | SM05ET02AV3R12TS | ৫.০* ৫.০ * ২.০মিমি | 3VP-P | 4000±500Hz | ≥75db@10cm | ≤110mA | 2~4VP-P | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3V 5V 75DB 5030 সেল ফোন মিনি SMD Buzzer SMT মেগনেটিক বাজাৰ | SM05ET03AV5R12TS | ৫.০ * ৫.০ * ৩.০মিমি | 5vo-p | 4000±500Hz | ≥75db@10cm | ≤150mA | ৪~৬ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3.6V 7525 পাতল ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক SMD Buzzer | SM07ET03AV3.6R16SH | ৭.৫ * ৭.৫ * ২.৫মিমি | ৩.৬ভিপি-পি | 2731±500Hz | ≥80db@10cm | ≤100mA | ২.৫~৪.৫ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3.6V 85dB 2730Hz SMD বৰ্গক্ষেত্ৰৰ চুম্বকীয় বাজাৰ | SM08ET04AV3.6R16TS | ৮.৫ * ৮.৫ * ৪.০মিমি | ৩.৬ভিপি-পি | 2730±500Hz | ≥85db@10cm | ≤100mA | ২.৫~৪.৫ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3V 70dB 9 * 9 * 1.9mm SMD ছোট পাইজো বাজাৰ | SM09PT02A40V3TS | ৯.০ * ৯.০* ১.৯মিমি | 3VP-P | 4000±500Hz | ≥70db@10cm | ≤5mA | ১ ~২৫ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3V SMD মেগনেটিক বাজাৰ 9025 চিকিৎসা যন্ত্ৰৰ বাবে ব্যৱহৃত | SM09ET03AV3R16SH | ৯.০ * ২.৫মিমি | 3vo-p | 2700±500Hz | ≥85db@10cm | ≤90mA | ২.৫~৪.৫vo-p | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 9.0 * 3.2mm 5V 85db এচি SMD বাজাৰ কাষৰ শব্দ ফুটা থকা | SM09ET03BV5R30SH | ৯.০ * ৩.২ মি.মি. | ৫ ভিপি-পি | 2731±500Hz | ≥85db@10cm | ≤80mA | ৩ - ৮ ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3.6V 83dB 2730Hz সৰু SMD চুম্বকীয় বাজাৰ | SM09ET03AV3.6R16SH | ৯.০ * ২.৫মিমি | ৩.৬ভিপি-পি | 2730±500Hz | ≥83db@10cm | ≤110mA | ২.৫-৪.৫ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 1.5V 3.6V 5V 85dB 2730Hz বাহ্যিক চুম্বকীয় মাইক্ৰ' বাজাৰ | SM09ET04AV3.6R16SH | ৯.২ * ৪.০মিমি | ৩.৬ভিপি-পি | 2730±500Hz | ≥85db@10cm | ≤100mA | ৩-৭ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3V 85DB SMT 9650 নাৰ্ছ কল চিষ্টেমৰ বাবে সৰু চুম্বকীয় বাজাৰ | SM09ES05AV3TS | ৯.৬ * ৯.৬ * ৫.৫মিমি | 3VP-P | 2700±300Hz | ≥85db@10cm | ≤30mA | ২.৫~৪.৫ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3V বাহ্যিক ড্ৰাইভ 5V AC SMD Piezo Buzzer | SM10PT03AV5TS | ১০.০ * ৩.১মিমি | 3VP-P | 5200Hz | ≥75db@10cm | ≤3mA | 1~25VP-P | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3.6V 90DB SMD ট্ৰেন্সডুচাৰ SMT চুম্বকীয় নিষ্ক্ৰিয় বাজাৰ | SM10ET03AV3.6R18SH | ১০.০ * ১০.০ * ৩.৩মিমি | ৩.৬ভিপি-পি | 2830±500Hz | ≥ 85db@10cm | ≤90mA | ২-৫ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 5V SMT Piezo Buzzer ছোট আকার 70db গ্লুকোমিটাৰৰ বাবে | SM11PT02AV5SH | ১১.০* ৯.০ * ১.৭মিমি | 5VP-P | ৪১০০±৫০০Hz | ≥70db@10cm | ≤3mA | 1~25VP-P | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 5V 75DB 4000Hz ক্ষুদ্ৰ SMD Buzzer পাৰ্শ্বীয় শব্দ Smt Buzzer | SM12PT03AV3SH | ১২.০ * ১২.০ *৩.০মিমি | 3VP-P | 4000±500Hz | ≥75db@10cm | ≤5mA | 1~20VP-P | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 5V 83dB 12 * 3mm SMD ছোট পাইজো বাজাৰ | SM12PT03BV5SH | ১২.০ * ১২.০ * ২.৮মিমি | 5VP-P | ৪১০০±৫০০Hz | ≥83db@10cm | ≤5mA | ১ ~২৫ভিপি-পি | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 4khz 85db সৰু SMD বাজাৰ | SM13PT03AV5SH | ১৩.০ *১৩.০ * ২.৫মিমি | 5VP-P | 4100Hz | ≥80db@10cm | ≤3mA | 1~25VP-P | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেন্সি চিনাক্তকৰণৰ বাবে সৰু 5V SMD চুম্বকীয় SMD সক্ৰিয় বাজাৰ | SM13ES10AV5TS | ১২.৮ * ১২.৮ * ১০.০মিমি | 5VDC | 2400±500Hz | ≥85db@10cm | ≤30mA | 4~7VDC | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 3V 70dB 4kHz বৰ্গক্ষেত্ৰ পাতল SMD Piezo Buzzer | SM16PT02A | ১৬.০ * ১৬.০ * ২.৫মিমি | 3VP-P | 4000±500Hz | ≥70db@10cm | ≤2mA | 1~20VP-P | বিস্তারিত দেখুন » |
![]() | 6V 12V 90dB লাউড SMD Piezo Buzzer | SM17PS08AV12TS | ১৭.০ * ১৭.০*৮.২মিমি | 12VDC | 4000±500Hz | ≥ 83db@10cm | ≤8mA | 3~20VDC | বিস্তারিত দেখুন » |
SMD Buzzer এ প্লাষ্টিকৰ খোলাৰ বাজাৰ, ৰূপ, আৰু সৰু, ৰোল টেপ পেকেজিঙৰ আকাৰক বুজায়, পিনটো PCB লৈ সমতল হ'ব পাৰে, পেচ ধৰণৰ পেকেজ এটা আপেক্ষিক প্লাগ-ইন ধৰণৰ হৈছে বাজাৰৰ আন এটা ৰূপৰ পেকেজিং। 00:00:00 - 00:00:02 - 00:00:02 - 0 সক্ৰিয় Piezo Buzzer ,নিষ্ক্ৰিয় Piezo Buzzer বা চুম্বকীয় বাজাৰ । আমাৰ গ্ৰাহকৰ বাবে