SM09ET04AV3.6R16SH
৯.২ * ৪.০মিমি
2730±500Hz
৩.৬ভিপি-পি
≥85db@10cm
≤100mA
৩-৭ভিপি-পি
| উপলব্ধতা: | |
|---|---|
নিৰ্দিষ্টকৰণ
| নহয়। | সামগ্ৰী | একক | নিৰ্দিষ্টকৰণ | পৰিস্থিতি |
| 1 | ৰেট কৰা ভল্টেজ | ভিপি-পি | 3.6 | |
| 2 | অপাৰেটিং ভল্ট | ভিপি-পি | ৩-৭ | ০ভি |
| 3 | গড় কাৰেণ্ট | MA | সৰ্বোচ্চ.১০০ | ৰেটেড ভল্টেজ 2730HZ বৰ্গ তৰংগ 1/2 ডিউটি প্ৰয়োগ কৰা |
| 4 | কইল ৰেজিষ্টেন্স | ω | ১৬.০±৩.০ | |
| 5 | শব্দ আউটপুট | DBA | ৮৫/১০চে.মি. | 10cm(A-ওজন মুক্ত বায়ু)ত দূৰত্ব, ৰেটেড ভল্টেজ প্ৰয়োগ কৰা 2730HZ,বৰ্গ তৰংগ,1/2কৰ্তব্য |
| 6 | ৰেট কৰা কম্পাঙ্ক | Hz | 2730 | |
| 7 | অপাৰেটিং টেম্প | °Ct | -20-+৮৫ |
|
| 8 | সংৰক্ষণ temp | °Ct | -30-+৯০ |
|
| 9 | মাত্ৰা | এম এম | φ৯.২×H৪ | সংলগ্ন অংকন চাওক। |
| 10 | ওজন | গ্ৰাম | 0.6 | |
| 11 | সামগ্ৰী | LCP(ক'লা) | ||
| 12 | টাৰ্মিনেল | পিনৰ ধৰণ | সংলগ্ন অংকন চাওক | |
| 13 | সংৰক্ষণ জীৱন | মাহ | 6 | 6 মাহৰ সংৰক্ষণ কোঠাৰ উষ্ণতা(25±3°C),আৰ্দ্ৰতা40% |
| 14 | পৰিৱেশ পৰিৱেশ | Rohs | ||
| সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ | ||||
চেহেৰাৰ অংকন