SM09ET04AV3.6R16SH
9.2 * 4.0mm
2730±500Hz
3.6Vp-p
≥85dB@10cm
≤100mA
3-7Vp-p
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| NÍL. | Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníoll |
| 1 | Voltas Rátáilte | Vp-p | 3.6 | |
| 2 | Volta Oibriúcháin | Vp-p | 3-7 | 0V |
| 3 | Meán Reatha | mA | Uas.100 | Cur i bhfeidhm voltas rátáil 2730HZ tonn cearnach 1/2 dualgas |
| 4 | Coil Friotaíocht | Ω | 16.0±3.0 | |
| 5 | Aschur Fuaime | dBA | 85/10cm | Fad ag 10cm (aer saor ó mheáchan A), Ag cur voltas rátáil 2730HZ i bhfeidhm, tonn cearnach, 1/2 dleacht |
| 6 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 2730 | |
| 7 | Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20-+85 |
|
| 8 | Teocht Stórála | ℃ | -30-+90 |
|
| 9 | Toise | mm | 9.2 × H4 | Féach an líníocht ceangailte. |
| 10 | Meáchan | gram | 0.6 | |
| 11 | Ábhar | LCP(Dubh) | ||
| 12 | Teirminéal | Cineál bioráin | Féach an líníocht ceangailte | |
| 13 | Saol stórála | mí | 6 | 6 mhí a chaomhnú ag teocht an tseomra (25 ± 3 ℃), Taise 40% |
| 14 | Timpeallachta | RoHS | ||
| Rialachán um Chosaint | ||||
Líníocht Dealramh