SM05ET02AV3R12TS
5.0 * 5.0 * 2.0mm
4000 ± 500 Hz
3Vp-p
≥75dB@10cm
≤110mA
2~4Vp-p
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| Mír | Aonad | Sonraíochtaí |
| Voltas Rátáil ( Tonn Cearnóg ) | Vp-p | 3 |
| Voltas Oibriúcháin | Vp-p | 2-4 |
| * Reatha Rátáilte ( Uas ) | mA | 110 |
| * Aschur Fuaime Íosta ag 10cm | dB | 75 |
| * Minicíocht Athshondach | Hz | 4000 |
| Coil Friotaíocht | Ω | 12±3 |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20~+70 |
| Teocht Stórála | ℃ | -30~+80 |
| Meáchan | g | 0.1 |
| Ábhar Tithíochta | LCP | |
| Ábhar Bioráin Luaidhe | Prás | |
Líníocht Dealramh