SM13ES10AV5TS
12.8 * 12.8 * 10.0mm
2400 ± 500 Hz
5VDC
≥85dB@10cm
≤30mA
4~7VDC
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| NÍL. | Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníoll |
| 1 | Voltas Rátáilte | VDC | 5 | |
| 2 | Volta Oibriúcháin | VDC | 4 - 7 | |
| 3 | Meán Reatha | mA | Uas.30 | Voltas rátáilte sruth díreach a chur i bhfeidhm |
| 5 | Aschur Fuaime | dBA | 85/10cm | Fad 10cm (aer saor ó mheáchan A), Sruth díreach voltas rátáilte a chur i bhfeidhm |
| 6 | Minicíocht Rátáilte | Hz | 2400 | |
| 7 | Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20-+70 | |
| 8 | Teocht Stórála | ℃ | -30-+80 | |
| 9 | Toise | mm | L12.8 × W12.8 × H10.0 | Féach an líníocht ceangailte. |
| 10 | Meáchan | gram | 2.8 | |
| 11 | Ábhar | PPS(Liath) | ||
| 12 | Teirminéal | Cineál bioráin | Féach an líníocht ceangailte | |
| 13 | Saol stórála | mí | 3 | 3 mhí a chaomhnú ag teocht an tseomra (25 ± 3 ℃), Taise 40% |
| 14 | Timpeallachta | RoHS | Tá Stáin luaidhe ardteocht díolmhaithe sna hailt solder PCB inmheánacha | |
| Rialachán um Chosaint | ||||
Líníocht Dealramh