SM05ET03AV5R12TS
5.0 * 5.0 * 3.0mm
5VO-P
4000 ± 500Hz
≥75db@10cm
≤150mA
4 ~ 6VP-P
Infhaighteacht: | |
---|---|
Sonraíocht
. | Mír | Aonad | Sonraíocht | Coinníollacha a chur le |
1 | Minicíocht ascalaithe | Hz | 4000 | V o -p = 1/2duty, tonn cearnógach |
2 | Voltas oibriúcháin | VO-P | 4 ~ 6 | |
3 | Voltas rátáilte | VO-P | 5 | |
4 | Tomhaltas reatha | Cála | Max. 150 | Ag voltas rátáilte |
5 | Leibhéal brú fuaime | RB | Min. 75 | Ag 10cm ag voltas rátáilte |
6 | Friotaíocht coil | Ity | 12±3 | |
7 | Teocht oibriúcháin | ℃ | -20 ~ +70 | |
8 | Teocht stórála | ℃ | -30 ~ +80 | |
9 | Tonmair | mm | 5 x 5 x H3.0 | Féach Dealramh Dealramh |
10 | Meáchan (uas) | gram | 0.1 | |
11 | Ábhar tithíochta | LCP (Dubh) | ||
12 | Bioráin tosaigh | Prás plátáilte stáin (SN) | Féach Dealramh Dealramh | |
13 | Comhshaoil Rialachán cosanta | ROHS |
Líníocht chuma