MSET09A
9 * 4mm
2730±500Hz
1.5Vp-p
≥85dB@10cm
≤80mA
1~2Vp-p
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| CINEÁL (AONAD) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Aschur Fuaime ag 10cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| Voltas Rátáilte (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Voltas Oibriúcháin (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Minicíocht Athshondach (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| uas. Tomhaltas Reatha (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Frithsheasmhacht Coil (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Impedance Coil (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Teocht Oibriúcháin (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Teocht Stórála (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Meáchan (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Líníocht Dealramh