MSET09A
9 * 4 mm
2730±500 Hz
1.5Vp-p
≥85 dB @10cm
≤80 mA
1~2Vp-p
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Sonraíocht
| CINEÁL (AONAD) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Aschur Fuaime ag 10cm ( dB ) | 85 | 86 | 87 |
| voltas ainmniúil (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| voltas oibriúcháin (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| minicíocht athshondais ( Hz ) | 2730 | 2730 | 2730 |
| uas. Tomhaltas Reatha ( mA ) | 80 | 70 | 70 |
| Frithsheasmhacht Coil (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Impedance Coil (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Teocht Oibriúcháin (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Teocht Stórála (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Meáchan (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Líníocht Dealramh