MSET09A
9 * 4mm
2730±500Hz
1.5Vp-p
≥85dB@10cm
≤80mA
1~2Vp-p
| kasedhiyan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Output swara ing 10cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| Tegangan Rated (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Tegangan Operasi (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Frekuensi Resonansi (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maks. Konsumsi Saiki (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Tahanan kumparan (ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Impedansi kumparan (ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Suhu Operasi (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Suhu Panyimpenan (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Bobot (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Gambar Penampilan