MSET09A
9 * 4mm
2730 ± 500 Hz
1,5Vp-p
≥85 dB bei 10 cm
≤80mA
1~2Vp-p
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Spezifikation
| TYP (EINHEIT) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Tonausgabe bei 10 cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| Nennspannung (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Betriebsspannung (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Resonanzfrequenz (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Max. Stromverbrauch (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Spulenwiderstand (Ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Spulenimpedanz (Ohm) | 15 | 35 | 80 |
| Betriebstemperatur (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Lagertemperatur (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Gewicht (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Aussehenszeichnung