MSET09A
9 * 4mm
1,5 VP-P
2730 ± 500 Hz
≥85db@10cm
≤ 80 mA
1 ~ 2VP-P
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Spezifikation
Typ (Einheit) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
Min. Schallausgabe bei 10 cm (DB) | 85 | 86 | 87 |
Nennspannung (VP-P) | 1.5 | 3 | 5 |
Betriebsspannung (VP-P) | 1 ~ 2 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 |
Resonanzfrequenz (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
Max. Aktueller Verbrauch (MA) | 80 | 70 | 70 |
Spulenwiderstand (Ohm) | 15 | 35 | 80 |
Spulenimpedanz (Ohm) | 15 | 35 | 80 |
Betriebstemperatur (c) | -20 ~+70 | -20 ~+70 | -20 ~+70 |
Lagertemperatur (c) | -30 ~+80 | -30 ~+80 | -30 ~+80 |
Gewicht (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Aussehenszeichnung