MSET09A
9*4 mm
2730 ± 500 Hz
1,5 Vcrête à crête
≥85 dB à 10 cm
≤80 mA
1~2Vp-p
| Disponi | |
|---|---|
Spécification
| TYPE (UNITÉ) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Sortie sonore à 10 cm ( dB ) | 85 | 86 | 87 |
| tension nominale (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| tension de fonctionnement (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| fréquence de résonance ( Hz ) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Max. Consommation actuelle ( mA ) | 80 | 70 | 70 |
| Résistance de la bobine (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Impédance de la bobine (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Température de fonctionnement (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Température de stockage (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Poids (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Apparence Dessin