SM04ET02AV3R17TS
4,0 * 4,0 * 2,0 mm
4000 ± 500 Hz
3Vp-p
≥70dB@10cm
≤90mA
2 ~ 4 Vp-p
| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécification
| Article | Unité | Spécification | Condition |
| Fréquence d'oscillation | Hz | 4000 | Vo-p=1/2duty, onde carrée |
| Tension de fonctionnement | Vp-p | 2 ~ 4 | |
| Tension nominale | Vp-p | 3 | |
| Consommation actuelle | mA | MAX. 90 | à la tension nominale |
| Niveau de pression acoustique | dB | MIN. 70 | à 10 cm à la tension nominale |
| Résistance de la bobine | Ω | 17 ± 3 | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Dimension | mm | 4,0 x 4,0 x H2,0 | Voir dessin d'apparence |
| Poids (MAX) | gramme | 0.01 | |
| Matériau du boîtier | LCP (Noir) | ||
| Goupille d'attaque | Laiton étamé (Sn) | Voir dessin d'apparence | |
| Environnemental | Laiton étamé (Sn) | Voir dessin d'apparence |
Apparence Dessin