SM05ET02AV3R12TS
5,0* 5,0*2,0mm
4000 ± 500 Hz
3Vp-p
≥75dB à 10 cm
≤110mA
2 ~ 4 Vp-p
| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécification
| Article | Unité | Caractéristiques |
| Tension nominale ( onde carrée ) | Vp-p | 3 |
| Tension de fonctionnement | Vp-p | 2-4 |
| * Courant nominal ( Max .) | mA | 110 |
| * Sortie sonore minimale à 10 cm | dB | 75 |
| * Fréquence de résonance | Hz | 4000 |
| Résistance de la bobine | Ω | 12 ± 3 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+70 |
| Température de stockage | ℃ | -30~+80 |
| Poids | g | 0.1 |
| Matériau du boîtier | PCL | |
| Matériau de la broche en plomb | Laiton | |
Apparence Dessin