SM05ET02AV3R12TS
5,0* 5,0 * 2,0 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥75 dB @10cm
≤110 mA
2~4Vp-p
| Disponibilitate: | |
|---|---|
Caietul de sarcini
| Articol | Unitate | Specificații |
| tensiune nominală ( Undă pătrată ) | Vp-p | 3 |
| tensiune de funcționare | Vp-p | 2-4 |
| * Curent nominal ( Max ) | mA | 110 |
| * Ieșire sunet minimă la 10 cm | dB | 75 |
| * frecvență de rezonanță | Hz | 4000 |
| Rezistența bobinei | Ω | 12±3 |
| Temperatura de operare | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de depozitare | ℃ | -30~+80 |
| Greutate | g | 0.1 |
| Materialul carcasei | LCP | |
| Material pin plumb | Alamă | |
Desen de aspect