SM11PT02AV5SH
11,0* 9,0 * 1,7 mm
4100±500 Hz
5Vp-p
≥70 dB @10cm
≤3 mA
1~25Vp-p
| Disponibilitate: | |
|---|---|
Caietul de sarcini
| Tip | Unitate | SM11PS02A |
| Tensiune de operare | vp-p | Max 25Vp-p |
| Curent nominal (max.) | mA | 3 mA (Max) |
| Ieșire de sunet la 10 cm | dB | Min 70 dB (Tip.) la 5Vp-p,4 khz |
| Frecvența ratei | Hz |
4100±500
|
| capacitanță | pF | 13000±30% |
| Temperatura de functionare | ℃ | -30~+70 |
| Temperatura de depozitare | ℃ | -40~+85 |
| Greutate | g | 0.2 |
| Materialul carcasei | LCP | |
Desen de aspect