SM11PT02AV5SH
11,0* 9,0 * 1,7 mm
4100±500Hz
5Vp-p
≥70dB@10cm
≤3mA
1~25Vp-p
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| Tik | Eenheid | SM11PS02A |
| Bedryfspanning | vp-p | Maksimum 25Vp-p |
| Gegradeerde stroom (maks.) | mA | 3mA (maksimum) |
| Klankuitset op 10 cm | dB | Min 70dB(Tip.) by 5Vp-p,4 khz |
| Tarieffrekwensie | Hz |
4100±500
|
| Kapasitansie | pF | 13000±30% |
| Bedryfstemperatuur | ℃ | -30~+70 |
| Bergingstemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Gewig | g | 0.2 |
| Behuisingsmateriaal | LCP | |
Voorkomstekening