SM04ET02AV3R17TS
4,0 * 4,0 * 2,0 mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥70dB@10cm
≤90mA
2~4Vp-p
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| Item | Eenheid | Spesifikasie | Toestand |
| Ossillasiefrekwensie | Hz | 4000 | Vo-p=1/2diens, vierkantgolf |
| Bedryfspanning | Vp-p | 2 ~ 4 | |
| Gegradeerde spanning | Vp-p | 3 | |
| Huidige verbruik | mA | MAKS. 90 | by nominale spanning |
| Klankdrukvlak | dB | MIN. 70 | by 10cm by nominale spanning |
| Spoelweerstand | Ω | 17±3 | |
| Bedryfstemperatuur | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Bergingstemperatuur | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Dimensie | mm | 4,0 x 4,0 x H2,0 | Sien voorkomstekening |
| Gewig (MAX) | gram | 0.01 | |
| Behuisingsmateriaal | LCP (Swart) | ||
| Voorste speld | Geblikte koper (Sn) | Sien voorkomstekening | |
| Omgewing | Geblikte koper (Sn) | Sien voorkomstekening |
Voorkomstekening