SM16PT02A
16,0 * 16,0 * 2,5 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥70 dB @10cm
≤2 mA
1~20Vp-p
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
Spesifikasie
| TIPE (EENHEID) | SM16PT02A |
| Min. Klankuitset op 10 cm ( dB ) | 70 |
| Nominale spanning (Vp-p) | 3 |
| Bedryfspanning (Vp-p) | 1~20 |
| Resonante frekwensie ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Maks. Huidige verbruik ( mA ) | 2 |
| kapasitansie by 1 000 HZ ( pF ) | 14000+/-30% |
| Bedryfstemperatuur (C) | -20~+70 |
| Bergingstemperatuur (C) | -30~+80 |
| Gewig (g) | 0.9 |
Voorkomstekening