SM16PT02A
16.0 * 16.0 * 2.5 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥70 dB @10cm
≤2 mA
1~20Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | SM16PT02A |
| Min. Sana Output ad 10cm ( dB ) | 70 |
| Ratum Voltage (Vp-p) | 3 |
| Operans intentione (Vp-p) | 1~20 |
| Resonant Frequency ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Maximilianus. Current Consumptio ( mA ) | 2 |
| capacitas electrica apud 1,000HZ ( pF ) | 14000+/-30% |
| Temperatus operating (C) | -20~+70 |
| Repono Temperature (C) | -30~+80 |
| Pondus (g) | 0.9 |
Aspectus Tractus