ME20D04W20
20.0 * 4.2 mm
3500±500HZ
12Vp-p
≥80 dB @10cm
≤4 mA
3~20Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | ME20D04W20 |
| Min. Sana Output ad 10cm ( dB ) | 80 |
| voltatio nominalis (Vp-p) ; | 12 |
| voltatio operativa (Vp-p) ; | 3~20 |
| frequentia resonantiae ( Hz ) | 3500±500 |
| Maximilianus. Current Consumptio ( mA ) | 4 |
| capacitas electrica apud 1,000HZ ( pF ) | 24000±30% |
| Temperatus operating (C) | -20~+60 |
| Repono Temperature (C) | -30~+70 |
Aspectus Tractus