MSPT17E
17.1 * 9.0 mm
2048±500 HZ
9Vp-p
≥85 dB @10cm
≤2 mA
3~20Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSPT17E30P09 |
| Min. Sana Output in 10cm ( dB ) | 85 |
| voltatio nominalis (Vp-p) ; | 9 |
| voltatio operativa (Vp-p) ; | 3~20 |
| frequentia resonantiae ( Hz ) | 2048+/-500 |
| Maximilianus. Current Consumptio ( mA ) | 2 |
| capacitas electrica ad 1,000 HZ ( pF ) | 28000+/-30% |
| Temperature operating (C) | -20~+60 |
| Repono Temperature (C) | -30~+70 |
| Pondus (g) | 1.1 |
Aspectus Tractus