MSPS23A35P15V12
23.0 * 10.0 mm
3500±500 Hz
12VDC
≥90 dB @10cm
≤15 mA
3~20VDC
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM | MSPS23A35P15V12 |
| Sonus pressura Level | 90 dB Min/10cm |
| voltatio nominalis VDC | 12V |
| frequentia resonantiae | 3.5±0.5 kHz |
| Current at rated intentione | 15.0 mA Max. |
| voltatio operativa | 3-20 Vdc |
| Operatio Temperature | -20°C - +70°C |
| Repono Temperature | -30°C - +80°C |
| Tonus Natura | Unius |
| Pondus | 4 |
| Domus materia | MPPO |
Aspectus Tractus