Msps23c29p15v12
23.8 * 16mm
12VDC
MMCM ± 500Hz
≥85db @ 30cm
≤15ma
III ~ 20VDC
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Typus (Unit) | msps23c29p15v 12 |
Min. Sonus output at 10cm (DB) | 85 |
Rated voltage VDC | 12 |
Operating voltage VDC | III ~ XX |
Resonant frequency (HZ) | MMCM +/- D |
Max. Current consummatio (MA) | 10 |
Sono natura | Continua |
Operating temperatus (c) | -30 ~ + LXX |
Storage temperatus (c) | -20 ~ +80 |
Pondus (G) | 6 |
Speciem drawing