MSPT17A
17.0 * 7.5 mm
4000±500 HZ
9Vp-p
≥85 dB @10cm
≤2 mA
1~30Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSPT17A40P09 |
| Min. Sana Output in 10cm ( dB ) | 85 |
| voltatio nominalis (Vp-p) ; | 9 |
| voltatio operativa (Vp-p) ; | 1~30 |
| frequentia resonantiae ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Maximilianus. Current Consumptio ( mA ) | 2 |
| capacitas electrica ad 1,000 HZ ( pF ) | 14000+/-30% |
| Temperatus operating (C) | -20~+70 |
| Repono Temperature (C) | -30~+80 |
| Pondus (g) | 1.3 |
Aspectus Tractus