MSPT17A
17,0 * 7,5 mm
4000±500 HZ
9Vp-p
≥85 dB @10cm
≤2 mA
1~30Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSPT17A40P09 |
| Min. Saída de som a 10 cm ( dB ) | 85 |
| tensão nominal (Vp-p) | 9 |
| tensão de operação (Vp-p) | 1~30 |
| frequência de ressonância ( Hz ) | 4000+/-500 |
| Máx. Consumo atual ( mA ) | 2 |
| capacitância em 1.000 HZ ( pF ) | 14.000+/-30% |
| Temperatura operacional (C) | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+80 |
| Peso (g) | 1.3 |
Desenho de aparência