MSPT17A
17,0*7,5 mm
4000±500 Hz
9Vp-p
≥85dB@10cm
≤2mA
1~30Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSPT17A40P09 |
| Min. Saída de som a 10 cm (dB) | 85 |
| Tensão nominal (Vp-p) | 9 |
| Tensão operacional (Vp-p) | 1~30 |
| Frequência Ressonante (Hz) | 4000+/-500 |
| Máx. Consumo atual (mA) | 2 |
| Capacitância a 1.000 Hz (pF) | 14.000+/-30% |
| Temperatura operacional (C) | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+80 |
| Peso (g) | 1.3 |
Desenho de aparência