MSPT17E
17,1 * 9,0 mm
2048±500 HZ
9Vp-p
≥85 dB @10cm
≤2 mA
3~20Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSPT17E30P09 |
| Min. Saída de som a 10 cm ( dB ) | 85 |
| tensão nominal (Vp-p) | 9 |
| tensão de operação (Vp-p) | 3~20 |
| frequência de ressonância ( Hz ) | 2048+/-500 |
| Máx. Consumo atual ( mA ) | 2 |
| capacitância em 1.000 HZ ( pF ) | 28.000+/-30% |
| Temperatura operacional (C) | -20~+60 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+70 |
| Peso (g) | 1.1 |
Desenho de aparência