MSPT17E
17,1*9,0mm
2048 ± 500Hz
9Vp-p
≥85dB@10cm
≤2mA
3~20Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSPT17E30P09 |
| Min. Saída de som a 10cm (dB) | 85 |
| Tensão nominal (Vp-p) | 9 |
| Tensão operacional (Vp-p) | 3~20 |
| Frequência Ressonante (Hz) | 2048+/-500 |
| Máx. Consumo atual (mA) | 2 |
| Capacitância a 1.000 Hz (pF) | 28.000+/-30% |
| Temperatura operacional (C) | -20~+60 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+70 |
| Peso (g) | 1.1 |
Desenho de aparência