MSPT17E
17,1 * 9,0 mm
2048 ± 500 Hz
9Vp-p
≥85 dB bei 10 cm
≤2mA
3~20Vp-p
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Spezifikation
| TYP (EINHEIT) | MSPT17E30P09 |
| Min. Tonausgabe bei 10 cm (dB) | 85 |
| Nennspannung (Vp-p) | 9 |
| Betriebsspannung (Vp-p) | 3~20 |
| Resonanzfrequenz (Hz) | 2048+/-500 |
| Max. Stromverbrauch (mA) | 2 |
| Kapazität bei 1.000 Hz (pF) | 28000+/-30% |
| Betriebstemperatur (C) | -20~+60 |
| Lagertemperatur (C) | -30~+70 |
| Gewicht (g) | 1.1 |
Aussehenszeichnung