MSPT17D40W55V9
16,5 * 4,0 mm
9VP-P
4000 ± 500 Hz
≥82 db@10cm
≤ 2 mA
1 ~ 30 VP-P
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Spezifikation
| Typ (Einheit) | MSPT17D40W 55V9 |
| Min. Schallausgabe bei 10 cm (DB) | 82 |
| Nennspannung (VP-P) | 9 |
| Betriebsspannung (VP-P) | 1 ~ 30 |
| Resonanzfrequenz (Hz) | 4000 +/- 500 |
| Max. Aktueller Verbrauch (MA) | 2 |
| Kapazität bei 1.000 Hz (PF) | 14000 +/- 30% |
| Betriebstemperatur (c) | -20 ~+60 |
| Lagertemperatur (c) | -30 ~+70 |
| Gewicht (g) | 1 |
Aussehenszeichnung