MSPT17D40W55V9
16,5*4,0mm
4000±500HZ
9Vp-p
≥82dB@10cm
≤2mA
1~30Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| TIPO (UNIDAD) | MSPT17D40W 55V9 |
| Mín. Salida de sonido a 10 cm (dB) | 82 |
| Tensión nominal (Vp-p) | 9 |
| Voltaje de funcionamiento (Vp-p) | 1~30 |
| Frecuencia de resonancia (Hz) | 4000+/-500 |
| Máx. Consumo actual (mA) | 2 |
| Capacitancia a 1000 HZ (pF) | 14000+/-30% |
| Temperatura de funcionamiento (C) | -20~+60 |
| Temperatura de almacenamiento (C) | -30~+70 |
| Peso (gramos) | 1 |
Dibujo de apariencia