MSPT17D40W55V9
16.5*4.0mm
4000±500HZ
9Vp-p
≥82dB@10cm
≤2mA
1~30Vp-p
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
သတ်မှတ်ချက်
| အမျိုးအစား (ယူနစ်) | MSPT17D40W 55V9 |
| မင်း အသံထွက်အား 10cm (dB) | 82 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (Vp-p) | 9 |
| လည်ပတ်ဗို့အား (Vp-p) | ၁~၃၀ |
| Resonant Frequency (Hz) | 4000+/-500 |
| မက်တယ်။ လက်ရှိစားသုံးမှု (mA) | 2 |
| 1,000HZ (pF) တွင် Capacitance | 14000+/-30% |
| လည်ပတ်အပူချိန် (C) | -20~+60 |
| သိုလှောင်မှု အပူချိန် (C) | -၃၀~+၇၀ |
| အလေးချိန် (ဆ) | 1 |
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆွဲခြင်း။