MSPS22A37W150V5
22.0*10.7mm
4000±500Hz
5VDC
≥90dB@10cm
≤10mA
≤20VDC
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
သတ်မှတ်ချက်
| မော်ဒယ်နံပါတ် | MSPS22A37W150V5 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(စတုရန်းလှိုင်း) | 5V |
| လည်ပတ်ဗို့အား | အများဆုံး 20Vp-p |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(အမြင့်ဆုံး) | 10mA (အများဆုံး) |
| Min Sound Output သည် 3.4kHz/10cm ဖြစ်သည်။ | အနိမ့်ဆုံး 90dB (အမျိုးအစား။) 5Vp-p၊3.7khz |
| လည်ပတ်အပူချိန် | -20 ~ + 60 ℃ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -30 ~ + 70 ℃ |
| အလေးချိန် | 0.5g |
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆွဲခြင်း။