MSPS22A37W150V5
22,0 * 10,7 mm
4000±500 Hz
5 VCC
≥90 dB @10cm
≤10 mA
≤20VCC
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| Modelo não | MSPS22A37W150V5 |
| tensão nominal (onda quadrada) | 5V |
| tensão de operação | Máx. 20Vp-p |
| Corrente nominal (máx.) | 10 mA (Máx) |
| Saída mínima de som em 3,4 kHz /10cm | Min 90 dB (Typ.)em 5Vp-p,3,7 khz |
| Temperatura operacional | -20~+60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~+70℃ |
| Peso | 0,5g |
Desenho de aparência