Imagem | Nome do produto | Modelo | Dimensão | nominal de tensão | SPL | SPL | de corrente | de tensão de operação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10mm DC 12V 105dB Piezo Buzzer | MSPT31A32W100V12CT | 30,6 * 16mm | 12VDC | 3250 ± 500Hz | ≥105dB@10cm | ≤30mA | 6 ~ 16VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 12V 105dB 3900Hz Buzeira piezo ativa | MSPS30K39P15V12 | 30 * 20,5mm | 12VDC | 3900 ± 500Hz | ≥90dB a 10cm | ≤12mA | 3 ~ 24VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 30mm 12V 90dB TOME CONTÍNO ENCRIGADA DE ALARME | MSPS30F31W112V12PT | 30,0 * 14,0mm | 12VDC | 3100 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤50mA | 5 ~ 14VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 80dB 43*53mm 220V Pulse Piezo Buzzer | MSPS43A28P33V220FPT | 43,0 * 53,0 mm | 220VDC | 2800 ± 500Hz | ≥91db@10cm | ≤16mA | 60 ~ 250VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 12V 23mm 95dB A alarme de alarme Piezo Electronic Sound Buzzer | MSPS23B33W100V12 | 22,5 * 12.0mm | 12VDC | 3300 ± 500Hz | ≥95dB a 10cm | ≤12mA | 1,5 ~ 24VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 24cm DC 12V Piezo BirZZER 85DB Alarme BirZZER para brinquedos | MSPS24C35W160V12 | 24,0 * 9,5mm | 12VDC | 3500 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤15mA | 3 ~ 18VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | Caminhante piezo contínua / única de 12V para eletrodomésticos | MSPS45A29V12 | 45.0 * 26,0mm | 12VDC | 2900 ± 500Hz | ≥100dB a 10cm | ≤35mA | 3 ~ 18VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 90dB 22mm Piezo Electric Buzzer com dois fios | MSPS22A37W150V5 | 22,0 * 10,7 mm | 5VDC | 4000 ± 500Hz | ≥90dB a 10cm | ≤10mA | ≤20VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 85dB 12V 1300Hz AC Piezo BirZZER 30mm para fotocopiadora leve | MSPT30A35W100V12 | 30,0 * 5,4mm | 12VP-P | 1300 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤3,5mA | 1 ~ 40VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 10mm*transdutor de piezo de 3 mm para campainha de telefone com leads | MSPT10A32W90V10 | 10,0 * 3,2 mm | 10VP-P | 3200 ± 500Hz | ≥80db@10cm | ≤5mA | 1 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 90dB 12V Small Long continuado Bipe Alarme ativo Piezo Buzzer | MSPS36B30P14V12FP | 36,5 * 33,3mm | 12VDC | 3000 ± 500Hz | 90DB /12VDC /30CM | ≤10mA | 5 ~ 28VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 110dB 105dB 12V 3200Hz AC Passive Buzze for Industry | MSPT30F32W100V12 | 30,6 * 16,0mm | 12VP-P | 3200 ± 500Hz | ≥110dB a 10cm | ≤5mA | 1 ~ 40VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 13mm*transdutor de piezo de 13 mm para campainha | Mspt13a40pa5v6 | 12,6 * 7,0 mm | 6VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥82db@10cm | ≤2mA | 1 ~ 20VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 22mm*transdutor de piezo de unidade externo de 4 mm | MSPT22B30W25V12 | 21,7 * 4,0mm | 12VP-P | 3000 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤4mA | 3 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 23mm mamãe de alarmes de 85dB DC 12V | MSPS23C29P15V12 | 23,8 * 16mm | 12VDC | 2900 ± 500Hz | ≥85dB a 30cm | ≤15mA | 3 ~ 20VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 12V 90dB 2900Hz Buzeira de tom de pulso de pulso contínuo | MSPS43B29P33V12DT | 43 * 33mm | 12VDC | 2900 ± 500Hz | ≥90dB a 30cm | ≤20mA | 6 ~ 28VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 2,9KHz 5-25V 100dB Loud Sound Piezo Buzzer | MSPS33A29W70V10 | 32,5 * 23,1mm | 25/10VDC MA (Max) | 2900 ± 500Hz | ≥100dB a 10cm | ≤25mA | 5 ~ 25VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 20mm*4mm 12V 80dB 3,5kHz AC campainha com fios | ME20D04W20 | 20,0 * 4,2mm | 12VP-P | 3500 ± 500Hz | ≥80db@10cm | ≤4mA | 3 ~ 20VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 12V 80dB 4000kHz Auto -drive piezo pino campainha | Mspt12a40p6.5v12 | 12,7 * 6,8 mm | 12VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥80db@10cm | ≤2mA | 1 ~ 25VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 1325 Cabinagem passiva piezo | MSPT13B48W30V12 | 13,0 * 2,5mm | 12VP-P | 4800 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤2mA | 1 ~ 25VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 12V 85dB Piezo Electronic Sound Buzzer | MSPS14A40P7.6V12 | 13,8 * 7,5 mm | 12VDC | 4000 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤7mA | MAX 25VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 5V 12V PIEZO ECTRICAL PIEZO BUZZER PARA MÁQUINA DE IMPRESSÃO | Mspt14a40p7.6v12 | 14,0 * 7,0 mm | 5VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥80db@10cm | ≤3mA | 1 ~ 25VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 9V 4000Hz Piezo Passive Sounder Buzzer | MSPT17D40W55V9 | 16,5 * 4,0mm | 9VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥82db@10cm | ≤2mA | 1 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 9V 85dB Passive Electronic Piezoelectric Pin Piezo BirZZER | MSPT17C40P09 | 16,5 * 7,4 mm | 9VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤2mA | 1 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 9V 85dB 4KHz Piezoelétrico Caminhedora AC Piezo | Mspt17a | 17,0 * 7,5 mm | 9VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤2mA | 1 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 9V 12V 85dB 4000Hz Piezo Piezo Externo Buzeira com PIN | Mspt17g | 17,0 * 7,0 mm | 9VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤3mA | 1 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 9V 85dB 2048Hz AC piezoelétrico Buzeira | Mspt17e | 17,1 * 9,0mm | 9VP-P | 2048 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤2mA | 3 ~ 20VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 12V AC Buzzer Piezo Transduces 85dB Piezo Atuator | MSPT222EA30W45V12 | 21,7 * 2,1mm | 12VP-P | 3000 ± 500Hz | ≥ 85dB a 10cm | ≤4mA | 3 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 9V 85dB 4000Hz Electric Piezo Transduces Buzzer | MSPT22A40P09 | 22.0 * 7,2 mm | 9VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤2mA | 1 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | Transdutor de piezo passivo 3V 10V para controle remoto | MSPT22C30P12.5V30 | 22,0 * 7,0 mm | 5VP-P | 3000 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤5mA | 1 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | Transdutor eletrônico de piezo passivo de 10v 75dB | Mspt22f | 22.0 * 3,0mm | 10VP-P | 1000 ± 400Hz | ≥75dB a 10cm | ≤3mA | 1 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 90dB 12V 3,5kHz Electronic Active Piezo BirZZER | MSPS23A35P15V12 | 23,0 * 10,0 mm | 12VDC | 3500 ± 500Hz | ≥90dB a 10cm | ≤15mA | 3 ~ 20VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | Buzeira de arame de 100dB de 24V funcionando da campainha ativa do piezo | MSPS30H35W100V24CT | 29,5 * 24,5 mm | 24VDC | 3500 ± 500Hz | ≥95dB a 30cm | ≤20mA | 1,5 ~ 28VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 5V 80dB 4000Hz Piezo Sounder BirZZER | MSPT30D45P20V10 | 30,0 * 10,0 mm | 10VP-P | 2500 ± 500Hz | ≥85db a 10cm | ≤11mA | 1 ~ 24VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 30mm 110dB mini campainha piezo passiva de baixa corrente | MSPT30B32WC120V12 | 30,6 * 16mm | 12VP-P | 3250 ± 500Hz | ≥110dB a 10cm | 1 ~ 40VP-P | Visualizar detalhes » | |
![]() | 12V 90dB Piezo Buzzer para aplicação em casa | MSPT35A16W100V12 | 34,3 * 9,0mm | 12VP-P | 1600 ± 500Hz | ≥90dB a 10cm | ≤9mA | 3 ~ 30VP-P | Visualizar detalhes » |
![]() | 100dB Buzzer Piezo Bizer com circuito | MSPS40C30W100V12 | 40 * 20mm | 12VDC | 3000 ± 500Hz | ≥105dB@10cm | ≤20mA | 3 ~ 20VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 42mm Siren Sound Piezo Buzzer | MSPS42BW150V12ST | 41,7 * 18,0mm | 12VDC | 3500 ± 500Hz | ≥90dB a 10cm | ≤25mA | 5 ~ 18VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 12V 24V 100dB 105dB Alarme Car Piezo BirZZER | MSPS42A28W150V12CT | 41,8 * 16mm | 12VDC | 2800 ± 500Hz | ≥105dB@10cm | ≤10mA | 3 ~ 20VDC | Visualizar detalhes » |
![]() | 24V 90dB de polaridade de campainha de micro piezo acionada | MSPT52A20PV60 | 52,0 * 23,0mm | 18VP-P | 2000 ~ 4000 | ≥90dB a 10cm | ≤15mA | 3 ~ 60VP-P | Visualizar detalhes » |
A vantagem é alta pressão sonora, alta sensibilidade, consumo de energia, geralmente em 20mA abaixo, não mais que 100mA, boa confiabilidade, baixo consumo de energia, sem circuito. O fornecimento mensal de 5 milhões Campistores , temos a certificação TS, IATF. Se necessário, entre em contato com todas as necessidades, entre em contato norr@manorshi.com