MSPT10A32W90V10
10,0*3,2 mm
3200±500Hz
10Vp-p
≥80dB@10cm
≤5mA
1~30Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSPT10A32W90V10 |
| Min. Saída de som a 10 cm (dB) | 80 |
| Tensão nominal (Vp-p) | 10 |
| Tensão operacional (Vp-p) | 1~30 |
| Frequência Ressonante (Hz) | 3200±500 |
| Máx. Consumo atual (mA) | 5 |
| Capacitância a 1.000 Hz (pF) | 11000±30% |
| Temperatura operacional (C) | -20~+60 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+70 |
| Peso (g) | 1 |
Desenho de aparência