SM09ET03AV3.6R16SH
9,0*2,5 mm
2730±500 Hz
3,6 Vp-p
≥83dB@10cm
≤110mA
2,5-4,5 Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| NÃO. | Item | Unidade | Especificação | Doença |
| 1 | Tensão nominal | Vp-p | 3.6 | |
| 2 | Volt operacional | Vp-p | 2,5-4,5 | 0V |
| 3 | Corrente Média | mA | Máx.110 | Aplicando tensão nominal 2730HZ onda quadrada 1/2 dever |
| 4 | Resistência da bobina | Ah | 16,0±3,0 | |
| 5 | Saída de som | dBA | 83/10cm | Distância a 10cm (ar livre de peso A), aplicando tensão nominal 2730HZ, onda quadrada, 1/2 dever |
| 6 | Frequência nominal | hertz | 2730 | |
| 7 | Temperatura operacional | ℃ | -30-+70 | |
| 8 | Temperatura de armazenamento | ℃ | -40-+85 | |
| 9 | Dimensão | milímetros | φ9,0×H2,5 | Veja desenho anexo. |
| 10 | Peso | grama | 0.5 | |
| 11 | Material | LCP (Preto) | ||
| 12 | terminal | Tipo SMD | Veja desenho anexo | |
| 13 | Vida útil de armazenamento | mês | 6 | 6 meses de preservação em temperatura ambiente (25 ± 3 ℃), umidade 40% |
| 14 | Ambiental | RoHS | ||
| Regulamento de Proteção | ||||
Desenho de aparência