SM09ET03AV3R16SH
9,0*2,5 mm
2700±500Hz
3Vo-p
≥85dB@10cm
≤90mA
2,5~4,5Vo-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| Item | Unidade | Especificação | Doença |
| Frequência de oscilação | hertz | 2700 | Vo-p = 1/2 dever, onda quadrada |
| Tensão operacional | Vp-p | 2,5 ~ 4,5 | |
| Tensão nominal | Vp-p | 3 | |
| Consumo Atual | mA | MÁX. 90 | na tensão nominal |
| Nível de pressão sonora | dB | MÍN. 85 | a 10 cm na tensão nominal |
| Resistência da bobina | Ah | 16±3 | |
| Temperatura operacional | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Dimensão | milímetros | Φ9,0x H2,5 | Veja o desenho de aparência |
| Peso (MÁX.) | grama | 1 | |
| Regulamento de Proteção Ambiental | RoHS |
Desenho de aparência