MSET09B
9*5 mm
2730±500 Hz
3Vp-p
≥87 dB @10cm
≤70 mA
2~4Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| Min. Saída de som a 10 cm ( dB ) | 86 | 87 | 88 |
| tensão nominal (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| tensão de operação (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| frequência de ressonância ( Hz ) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Máx. Consumo atual ( mA ) | 80 | 70 | 70 |
| Resistência da bobina (ohms) | 6+/-1 | 16+/-2 | 40+/-4 |
| Impedância da Bobina (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatura operacional (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Peso (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Desenho de aparência